부록
공식 평가영역 체크리스트
부록 학습 절입니다.
확인 기준일: 2026-05-06
공식 확인 위치는 국가평생교육진흥원 독학학위제의 전공분야/과목과 과목별 평가영역입니다. 컴퓨터공학 전공기초과정은 8과목 평가영역을 기준으로 학습합니다.
- 전공분야/과목: https://bdes.nile.or.kr/nile/exam/nExam2_1.do
- 과목별 평가영역: https://bdes.nile.or.kr/nile/study/nStudy2_1.do
상태 표시 방법
| 상태 | 의미 |
|---|---|
| 미학습 | 아직 본문을 읽지 않음 |
| 1회독 | 본문을 읽었지만 문제풀이 전 |
| 암기 | 암기표 기준 핵심 키워드 암기 완료 |
| 문제풀이 | 절별 확인 문제 또는 모의고사 풀이 완료 |
| 오답완료 | 틀린 문제를 약점맵에 기록하고 재풀이 완료 |
과목별 평가영역 매핑
보조 문서는 절별 확인문제 정답해설, 시험직전 암기표, 계산형 풀이훈련, 헷갈리는 개념 비교표를 말합니다.
| 공식 과목 | 공식 평가영역 핵심 | 연결 절 | 보조 문서 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 논리회로 | 데이터 표현, 부울대수, 논리게이트, 간소화, 조합논리, 순서논리, 기억장치/PLD | 1장 2~4절 | 암기표, 풀이훈련, 비교표 | 문제풀이 |
| C프로그래밍 | 자료형, 선행처리기, 입출력, 연산자, 제어문, 함수, 배열, 포인터, 구조체/공용체, 파일처리 | 2장 1~4절 | 정답해설, 암기표, 풀이훈련, 비교표 | 문제풀이 |
| 자료구조 | 배열, 스택, 큐, 연결리스트, 트리, 그래프, 탐색, 정렬, 해싱 | 3장 1~4절 | 정답해설, 암기표, 풀이훈련, 비교표 | 문제풀이 |
| 객체지향프로그래밍 | 객체지향 개념, 클래스/객체, 생성자, 접근제한, 상속, 다형성, 인터페이스, 예외처리 | 6장 1절 | 정답해설, 암기표, 비교표 | 문제풀이 |
| 웹프로그래밍 | 웹/HTTP, HTML, CSS, JavaScript, BOM, DOM, 이벤트, 예외처리 | 6장 2~3절 | 정답해설, 암기표, 비교표 | 문제풀이 |
| 컴퓨터구조 | 디지털논리, 진법/보수/연산, 명령어, 주소지정, CPU/제어장치, 기억장치, 입출력, 성능 | 4장 1 | 정답해설, 암기표, 풀이훈련, 비교표 | 문제풀이 |
| 운영체제 | 프로세스, 스케줄링, 동기화, 교착상태, 메모리, 가상메모리, 장치관리, 파일관리, UNIX/Linux | 5장 1~2절 | 정답해설, 암기표, 풀이훈련, 비교표 | 문제풀이 |
| 이산수학 | 집합/증명, 명제논리, 부울대수, 관계/함수, 그래프/트리, 행렬, 오토마타/언어 | 1장 2 | 암기표, 풀이훈련, 비교표 | 문제풀이 |
세부 체크리스트
| 과목 | 세부 항목 | 연결 문서 | 체크 |
|---|---|---|---|
| 논리회로 | 진법, 보수, 코드 표현 | 1장 2절, 풀이훈련 | 완료 |
| 논리회로 | 부울대수, 드모르간, 논리게이트 | 1장 3절, 비교표 | 완료 |
| 논리회로 | 반가산기, 전가산기, 디코더, 인코더, MUX/DEMUX | 1장 4절, 풀이훈련 | 완료 |
| 논리회로 | 플립플롭, 레지스터, 카운터 | 1장 4절, 비교표 | 완료 |
| C프로그래밍 | 기본 구조, 자료형, 입출력, scanf | 2장 1절, 비교표 | 완료 |
| C프로그래밍 | 연산자, 제어문, 반복문 코드 추적 | 2장 2절, 풀이훈련 | 완료 |
| C프로그래밍 | 함수, 변수 범위, static, 재귀 | 2장 3절, 비교표 | 완료 |
| C프로그래밍 | 배열, 문자열, 포인터, 구조체 | 2장 4절, 풀이훈련 | 완료 |
| 자료구조 | ADT, Big-O, 배열/행렬 | 3장 1절, 비교표 | 완료 |
| 자료구조 | 스택, 큐, 데크, 후위표기식 | 3장 2절, 풀이훈련 | 완료 |
| 자료구조 | 연결리스트, 트리, 순회 | 3장 3절, 풀이훈련 | 완료 |
| 자료구조 | 그래프, DFS/BFS, 정렬, 탐색, 해싱 | 3장 4절, 풀이훈련 | 완료 |
| 컴퓨터구조 | 시스템 버스, 명령어 형식, 주소지정 | 4장 1절, 비교표 | 완료 |
| 컴퓨터구조 | CPU, 제어장치, 레지스터, 인출 사이클 | 4장 2절, 풀이훈련 | 완료 |
| 컴퓨터구조 | 기억장치 계층, 캐시, RAM/ROM | 4장 2절, 비교표 | 완료 |
| 운영체제 | 프로세스, 스레드, PCB, 문맥교환 | 5장 1절, 비교표 | 완료 |
| 운영체제 | CPU 스케줄링, 평균 대기/반환시간 | 5장 1절, 풀이훈련 | 완료 |
| 운영체제 | 세마포어, 교착상태, 페이징, 페이지 교체 | 5장 2절, 풀이훈련 | 완료 |
| 객체지향 | 클래스, 객체, 캡슐화, 정보은닉 | 6장 1절, 비교표 | 완료 |
| 객체지향 | 상속, 오버로딩, 오버라이딩, 다형성 | 6장 1절, 비교표 | 완료 |
| 객체지향 | 인터페이스, 예외처리 | 6장 1절, 비교표 | 완료 |
| 웹프로그래밍 | 웹 구조, HTTP, GET/POST | 6장 2절, 비교표 | 완료 |
| 웹프로그래밍 | HTML 태그, CSS 선택자, 박스모델 | 6장 2절, 풀이훈련 | 완료 |
| 웹프로그래밍 | JavaScript, DOM, BOM, 이벤트, 예외처리 | 6장 3절, 비교표 | 완료 |
| 이산수학 | 집합, 부분집합, 관계, 정의역/치역 | 7장 1절, 풀이훈련 | 완료 |
| 이산수학 | 그래프/트리 기초, 행렬, 역행렬 | 3장 3~4절, 7장 1절 | 완료 |
최종 점검 규칙
미학습또는1회독상태가 남아 있으면 모의고사보다 해당 절를 먼저 봅니다.문제풀이후 틀린 항목은 약점맵과 오답노트에 기록합니다.- 시험 전날에는 시험 전날 1시간 압축 루틴 순서대로만 봅니다.