색상과 글꼴 스타일은 정보 계층과 읽기 흐름을 함께 설계한다
색은 강조와 상태를, 폰트와 텍스트 속성은 가독성과 위계를 만드는 기본 시각 언어다.
| 스타일 축 | 하는 일 | 좋은 기준 | 위험 신호 |
|---|---|---|---|
| Color | 상태와 강조를 구분 | 의미별 색상 수를 제한 | 색만으로 정보를 전달 |
| Contrast | 텍스트와 배경의 읽기성 확보 | 본문 대비가 충분함 | 밝은 회색 본문과 낮은 대비 |
| Font | 제목·본문·보조 정보의 성격 표현 | 굵기와 크기 규칙이 일관 | 폰트가 너무 많음 |
| Line height | 문장 흐름과 가독성 조정 | 본문이 답답하지 않게 읽힘 | 행간이 좁아 모바일에서 뭉침 |
| Hierarchy | 먼저 읽을 정보를 드러냄 | 제목, 본문, 보조가 구분 | 모든 텍스트가 같은 무게 |
시각 스타일은 장식이 아니라 사용자가 무엇을 먼저 보고 어떤 상태를 이해할지 정하는 정보 구조다.