예산 초과는 지표별로 낮출 설정을 하나씩 고른다
목표 ms를 넘으면 파티클 수, 렌더링, 시뮬레이션, 거리 품질 중 어느 축이 초과인지 먼저 분류한다.
| 초과 신호 | 먼저 낮출 값 | 확인 도구 | 시각 손실 줄이는 법 |
|---|---|---|---|
| Count Spike | Spawn Rate, Burst, Lifetime | Niagara Debugger | 생성량과 수명을 같이 줄임 |
| Overdraw | Size, Alpha, Material | profilegpu, Shader Complexity | 화면 큰 반투명 파티클 우선 조정 |
| Sim Cost | Collision, Noise, DI 호출 | Insights, stat Niagara | 필요한 거리에서만 계산 |
| Distance Cost | LOD, Cull, Spawn Scale | 플랫폼별 예산표 | 멀리 있는 효과부터 낮춤 |
| Regression | 수정 전후 같은 조건 | 캡처와 ms 비교 | 한 번에 하나만 바꿈 |
예산 조정은 같은 장면과 카메라 거리에서 한 축씩 낮춰야 원인과 효과를 놓치지 않는다.