물리 궤적은 힘, 감쇠, 충돌, 수명 값을 따로 조정한다
파티클 궤적이 부자연스러울 때는 속도 하나로 해결하지 말고 이동 원인을 축별로 나눈다.
| 증상 | 먼저 볼 값 | 가능한 원인 | 수정 방향 |
|---|---|---|---|
| 너무 멀리 날아감 | Initial Velocity, Force | 초기 속도와 힘이 과함 | 스케일 낮추고 Drag 추가 |
| 갑자기 멈춤 | Drag, Damping, Collision | 감쇠 또는 충돌 반응이 과함 | 감쇠와 마찰을 분리 조정 |
| 표면을 통과 | Collision Radius, Mode | 충돌 반경이나 모드 불일치 | Sprite Size와 Radius 맞춤 |
| 흔들림이 반복 | Noise, Curl Force | 노이즈 세기가 큼 | 주파수와 강도를 따로 낮춤 |
| 수명이 어색함 | Lifetime, Kill 조건 | 너무 빨리 제거되거나 누적 | 수명과 종료 조건 동시 확인 |
궤적 문제는 결과 모양만 보지 말고 힘과 감쇠, 충돌, 수명 중 어느 축이 만든 현상인지 나눈다.