나이아가라 최적화는 파티클 수와 계산 비용을 함께 본다
파티클 수만 줄이면 원인을 놓칠 수 있으므로 모듈 계산, CPU/GPU 실행 위치, LOD, 오버드로우를 분리한다.
| 비용 축 | 먼저 보는 지표 | 낮출 설정 | 확인 도구 |
|---|---|---|---|
| Count | 동시 파티클 수와 생성량 | Spawn Rate, Burst Count, Lifetime | Niagara Debugger, stat Niagara |
| Module Cost | 수학, 조건, DI 호출 빈도 | 불필요한 모듈, 반복 호출 제거 | Module timing, Insights |
| Sim Target | CPU/GPU 중 병목 위치 | GPU 전환 또는 CPU 이벤트 축소 | stat unit, profiler |
| Overdraw | 큰 반투명 입자 겹침 | 크기, 알파, 머티리얼 복잡도 | Shader Complexity, profilegpu |
| Scalability | 거리와 플랫폼별 품질 | LOD, Cull Distance, Quality Level | 같은 장면 재측정 |
최적화는 한 번에 다 줄이는 일이 아니라 한 축씩 낮춘 뒤 같은 장면에서 다시 재는 반복이다.