벡터 노드는 위치, 속도, 방향, 색을 목적에 맞게 고른다
Make, Split, Length, Normalize, Dot/Cross는 수학 장식이 아니라 파티클 동작을 만드는 선택지다.
| 노드 계열 | 하는 일 | 주요 사용 | 결과 확인 |
|---|---|---|---|
| Make/Split | 성분을 합치거나 분리 | 좌표, 색, 커스텀 값 구성 | X/Y/Z 또는 RGBA가 의도와 맞는가 |
| Add/Multiply | 위치 오프셋과 힘 스케일 조정 | 흔들림, 속도 증폭, 색 강도 | 값이 과하게 누적되지 않는가 |
| Length | 크기와 거리 계산 | 속도 크기, 중심 거리 판정 | 단위와 비교 기준이 맞는가 |
| Normalize | 방향만 남기고 길이를 1로 만듦 | 일정 방향 힘, 표면 노멀 | 0 벡터 처리 기준이 있는가 |
| Dot/Cross | 각도 관계와 회전축 판단 | 방향성 분기, 회전 효과 | 좌표계와 축 방향이 맞는가 |
벡터 연산은 어떤 파티클 속성을 만들려는지부터 정하면 필요한 노드가 자연스럽게 좁혀진다.