NormalizedAge는 파티클 수명을 0에서 1 사이 값으로 압축한다
색, 크기, 투명도 변화는 실제 초 단위보다 NormalizedAge를 기준으로 만들면 수명이 달라도 같은 패턴을 유지한다.
| 구간 | 값의 의미 | 주요 사용 | 문제 신호 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 태어난 직후 | 초기 색, 작은 크기, 높은 투명도 | 시작부터 너무 크거나 진함 |
| 0.25~0.5 | 성장과 유지 구간 | 크기 증가, 밝기 유지 | 중간 변화가 급격함 |
| 0.75 | 사라지기 전 | 감쇠, 색 전환 | 끝 부분이 갑자기 끊김 |
| 1.0 | 수명 종료 | Kill 또는 알파 0 | 죽지 않고 남아 누적됨 |
| Lifetime 변경 | 초 단위 길이만 변경 | 같은 커브를 다른 수명에 재사용 | 절대 시간 기준과 섞임 |
NormalizedAge를 기준으로 보면 각 파티클의 수명이 달라도 변화 패턴은 같은 모양으로 유지된다.