Light mobility
광원 선택은 모양보다 범위, 그림자, 모빌리티 비용을 먼저 고르는 일이다
Directional, Point, Spot, Rect Light는 비추는 형태가 다르고 Static,
Stationary, Movable은 빌드와 런타임 비용을 가르는 기준이다.
광원 타입태양, 전구, 손전등, 창문광처럼 역할을 먼저 정한다.
모빌리티움직임 여부와 그림자 갱신 비용을 기준으로 고른다.
검증보기 좋은 밝기보다 프레임과 그림자 안정성을 같이 본다.
| 선택지 | 쓰는 상황 | 장점 | 주의점 |
|---|---|---|---|
| Directional | 태양, 달빛처럼 장면 전체에 같은 방향의 빛을 준다. | 야외 기준 그림자와 시간대 분위기를 만들기 쉽다. | 환경광과 노출이 없으면 암부가 쉽게 묻힌다. |
| Point | 전구, 횃불, 효과음 지점 같은 구형 범위 조명에 쓴다. | 좁은 공간의 국소 밝기와 분위기를 빠르게 만든다. | 개수가 많으면 그림자와 반경 비용이 급격히 늘어난다. |
| Spot | 손전등, 무대 조명, 시선 유도용 원뿔 빛에 쓴다. | 목표물을 강하게 강조하고 방향성을 만든다. | 콘 각도와 감쇠가 어색하면 인공적인 느낌이 강하다. |
| Rect | 창문, 모니터, 면광원처럼 넓은 빛 면을 표현한다. | 부드러운 하이라이트와 실내 분위기에 유리하다. | 동적 그림자 비용과 반사 표현을 함께 점검한다. |
| Mobility | Static, Stationary, Movable 중 빌드와 런타임 갱신 기준을 고른다. | 움직이지 않는 광원은 비용을 줄이고 움직이는 광원은 상호작용을 만든다. | Movable 남발은 실시간 그림자 비용을 크게 올린다. |
Role빛이 태양인지 장식인지 기능인지 먼저 정한다.
Range반경과 감쇠가 필요한 구역만 덮게 한다.
Shadow그림자가 필요한 광원만 선별한다.
Mobility움직임이 없으면 정적으로 비용을 낮춘다.