체이닝은 개념 단계가 한 방향일 때 사용한다
줄 길이보다 흐름의 응집도와 실패 정책을 봅니다.
| 관찰 | 체인 적합 | 문장 분리 |
|---|---|---|
| 반환 타입 일정 | 예 | 아니오 |
| 중간 값 재사용 | 아니오 | 예 |
| 조건 분기 | 아니오 | 예 |
| 단계별 예외 복구 | 아니오 | 예 |
| 최종 불변 값 | build로 닫기 | 명시적 변수 |
핵심: 필수 값이 적으면 빌더보다 생성자가 단순합니다.
줄 길이보다 흐름의 응집도와 실패 정책을 봅니다.
| 관찰 | 체인 적합 | 문장 분리 |
|---|---|---|
| 반환 타입 일정 | 예 | 아니오 |
| 중간 값 재사용 | 아니오 | 예 |
| 조건 분기 | 아니오 | 예 |
| 단계별 예외 복구 | 아니오 | 예 |
| 최종 불변 값 | build로 닫기 | 명시적 변수 |
핵심: 필수 값이 적으면 빌더보다 생성자가 단순합니다.