진단 결론 품질 점검
상관관계를 원인으로 선언하기 전 증거를 검토한다.
| 질문 | 충족 | 부족 |
|---|---|---|
| 재현 가능한가 | input·version 기록 | 한 번 발생 |
| 반증을 시도했나 | alternative 비교 | 확증 편향 |
| 시간축이 맞나 | request·profile 정렬 | 다른 구간 |
| 변경 효과가 있나 | controlled comparison | 추측 |
핵심: cause chain을 보존하고 민감 data는 redaction한다.
상관관계를 원인으로 선언하기 전 증거를 검토한다.
| 질문 | 충족 | 부족 |
|---|---|---|
| 재현 가능한가 | input·version 기록 | 한 번 발생 |
| 반증을 시도했나 | alternative 비교 | 확증 편향 |
| 시간축이 맞나 | request·profile 정렬 | 다른 구간 |
| 변경 효과가 있나 | controlled comparison | 추측 |
핵심: cause chain을 보존하고 민감 data는 redaction한다.