Memory pressure는 allocation·retention·pause·native 영역을 분리해야 한다
heap 사용량 한 숫자로 원인을 정하면 정상 live set과 빠른 churn, off-heap 부족을 같은 문제로 처리합니다.
| 원인 | 관찰 모양 | 첫 지표 |
|---|---|---|
| allocation churn | GC 자주·post-GC 안정 | allocation rate·GC CPU |
| retention growth | post-GC live set 상승 | old occupancy·histogram |
| heap capacity | live set이 max 근접 | heap after GC |
| pause/collector | latency spike | pause phase·cause |
| native/off-heap | RSS↑ heap 안정 | NMT·direct buffer |
핵심: 증상마다 시간축과 memory 영역에 맞는 evidence를 고릅니다.