성능 측정 함정은 workload·state·JVM·통계 네 층에서 점검한다
JMH가 harness를 제공해도 운영과 다른 입력이나 잘못된 상태 범위까지 자동으로 고쳐 주지는 않습니다.
| 층 | 함정 | 대응 |
|---|---|---|
| workload | 대표성 없는 작은 입력 | 실제 size·distribution |
| state | carryover·shared mutation | Scope·setup 명시 |
| optimization | dead code·constant folding | Blackhole·parameter |
| runtime | warmup·GC·JIT 섞임 | fork·profile |
| statistics | 한 번·평균만 | 반복·분산·percentile |
핵심: 각 층의 통제 조건을 결과와 함께 검토합니다.