Primitive pattern은 경계값과 특수값을 표로 실험한다
대표 양수 하나만 성공시키면 부동소수점의 NaN·무한대·부호 있는 0과 exact integer 경계를 놓칩니다.
| 입력 군 | 예시 | 확인 |
|---|---|---|
| 정수 경계 | MIN-1·MIN·MAX·MAX+1 | target match |
| 소수 | 25.5·-0.5 | fallback 유지 |
| 큰 exact double | 3_000_000_000.0 | int 범위 |
| 특수값 | NaN·±Infinity·-0.0 | 명세 분기 |
| 회귀 | 기존 parser fixture | 오류 message |
핵심: 기존 parser의 오류 의미와 pattern 분기를 같은 입력표로 비교합니다.