효과별 boundary 도구
효과 종류에 맞는 교체·실패 계약을 사용한다.
| 효과 | 경계 | 검증 |
|---|---|---|
| 현재 시간 | Clock | fixed instant·zone |
| random | RandomGenerator | recorded seed |
| DB·file | repository port | fake·integration |
| log·metric | observer layer | 계산 결과 불변 |
핵심: 효과 제거가 아니라 순서·실패·재시도 위치를 명시하는 것이 목표다.
효과 종류에 맞는 교체·실패 계약을 사용한다.
| 효과 | 경계 | 검증 |
|---|---|---|
| 현재 시간 | Clock | fixed instant·zone |
| random | RandomGenerator | recorded seed |
| DB·file | repository port | fake·integration |
| log·metric | observer layer | 계산 결과 불변 |
핵심: 효과 제거가 아니라 순서·실패·재시도 위치를 명시하는 것이 목표다.