패러다임 선택 기준
문제의 변화 축과 실패 경계로 표현을 고른다.
| 상황 | 우선 표현 | 이유 |
|---|---|---|
| 값 선택·변환·집계 | function·Stream | data 관계 |
| 조기 중단·복구 | 명령형 block | control flow |
| identity·invariant | object | state owner |
| 교체 가능한 behavior | interface·function | policy |
핵심: style 일관성보다 상태와 효과가 독자에게 드러나는지가 중요하다.
문제의 변화 축과 실패 경계로 표현을 고른다.
| 상황 | 우선 표현 | 이유 |
|---|---|---|
| 값 선택·변환·집계 | function·Stream | data 관계 |
| 조기 중단·복구 | 명령형 block | control flow |
| identity·invariant | object | state owner |
| 교체 가능한 behavior | interface·function | policy |
핵심: style 일관성보다 상태와 효과가 독자에게 드러나는지가 중요하다.