중간 연산은 원소 개수를 유지·감소·확대할 수 있다
타입 변화만 보면 filter와 flatMap의 cardinality 차이를 놓쳐 결과 크기와 비용을 잘못 예측합니다.
| operation | 원소당 산출 | 전체 경향 |
|---|---|---|
| map | 정확히 1 | 개수 유지 |
| filter | 0 또는 1 | 감소 가능 |
| flatMap | 0..N | 감소·확대 |
| distinct | 0 또는 1 | 중복 제거 |
| limit(n) | prefix 최대 n | 상한 |
핵심: 각 operation의 원소별 산출 범위를 함께 읽습니다.