상품 관리 배열 패턴은 회원가입에도 대응한다
도메인 이름은 달라도 병렬 배열과 현재 개수가 지켜야 하는 저장 불변식은 같습니다.
| 구조 역할 | 상품 관리 | 회원가입 |
|---|---|---|
| 문자열 속성 | 상품명 | 이메일 |
| 숫자 속성 | 가격 | 회원 나이 |
| 현재 개수 | 상품 수 | 회원 수 |
| 공간 검사 | 재고 배열 길이 | 이메일 배열 길이 |
핵심: 구조 패턴은 재사용하되 email과 age의 검증 규칙은 회원가입 도메인에 맞춥니다.
도메인 이름은 달라도 병렬 배열과 현재 개수가 지켜야 하는 저장 불변식은 같습니다.
| 구조 역할 | 상품 관리 | 회원가입 |
|---|---|---|
| 문자열 속성 | 상품명 | 이메일 |
| 숫자 속성 | 가격 | 회원 나이 |
| 현재 개수 | 상품 수 | 회원 수 |
| 공간 검사 | 재고 배열 길이 | 이메일 배열 길이 |
핵심: 구조 패턴은 재사용하되 email과 age의 검증 규칙은 회원가입 도메인에 맞춥니다.