프로토콜 위반 대응
오류 비용과 반복 횟수에 따라 응답과 연결 처리를 나눈다.
| 입력 | 점수 | 행동 |
|---|---|---|
| 알 수 없는 키 | 1 | 안내 후 유지 |
| 인수 누락 | 2 | 오류 후 유지 |
| 길이 초과 | 5 | 즉시 종료 가능 |
| 유효 명령 | -1 | 점수 회복 |
핵심: 위반 점수는 0 아래로 내리지 않고 임계값 도달을 계측한다.
오류 비용과 반복 횟수에 따라 응답과 연결 처리를 나눈다.
| 입력 | 점수 | 행동 |
|---|---|---|
| 알 수 없는 키 | 1 | 안내 후 유지 |
| 인수 누락 | 2 | 오류 후 유지 |
| 길이 초과 | 5 | 즉시 종료 가능 |
| 유효 명령 | -1 | 점수 회복 |
핵심: 위반 점수는 0 아래로 내리지 않고 임계값 도달을 계측한다.