timeout 값 조정
대표 지연 분포와 대상 의존성 상한을 함께 사용한다.
| 근거 | 너무 짧을 때 | 너무 길 때 |
|---|---|---|
| p99 지연 | 정상 꼬리 실패 | 요청 성공 |
| 동시 작업자 | 재시도 증가 | 스레드 점유 |
| 외부 SLA | 불필요 fallback | 자체 SLA 초과 |
| 전체 deadline | 단계 기아 | 응답 지연 |
핵심: timeout률과 처리량, 재시도 수, 활성 연결을 같은 시계열로 관찰한다.
대표 지연 분포와 대상 의존성 상한을 함께 사용한다.
| 근거 | 너무 짧을 때 | 너무 길 때 |
|---|---|---|
| p99 지연 | 정상 꼬리 실패 | 요청 성공 |
| 동시 작업자 | 재시도 증가 | 스레드 점유 |
| 외부 SLA | 불필요 fallback | 자체 SLA 초과 |
| 전체 deadline | 단계 기아 | 응답 지연 |
핵심: timeout률과 처리량, 재시도 수, 활성 연결을 같은 시계열로 관찰한다.