timeout 값은 사용자 deadline과 실제 지연 분포에서 조정한다
너무 짧으면 정상 꼬리 요청을 자르고 너무 길면 자원 회복이 늦습니다.
| 입력 | 판단 | 지표 |
|---|---|---|
| 사용자 SLA | 전체 deadline | end-to-end |
| DNS 분포 | resolution 예산 | p99 |
| connect 분포 | 짧은 단계 상한 | refused·timeout |
| read 분포 | 응답 예산 | first-byte·complete |
| 자원 상한 | 취소·close | open sockets |
핵심: 성공 p95·p99, timeout률, 동시 대기 Socket 수를 함께 관찰합니다.