연결 실패의 첫 대응
원인별로 확인 위치와 자동화 수준을 다르게 둔다.
| 분류 | 자동 대응 | 운영 확인 |
|---|---|---|
| DNS | 구성 오류는 실패 | resolver와 이름 |
| REFUSED | 제한 재시도 | listener 배포 |
| NO_ROUTE | 즉시 경보 | 라우팅 방화벽 |
| TIMEOUT | deadline 내 fallback | 대상 부하 |
핵심: 같은 대상의 대량 재시도에는 jitter와 회로 차단을 추가한다.
원인별로 확인 위치와 자동화 수준을 다르게 둔다.
| 분류 | 자동 대응 | 운영 확인 |
|---|---|---|
| DNS | 구성 오류는 실패 | resolver와 이름 |
| REFUSED | 제한 재시도 | listener 배포 |
| NO_ROUTE | 즉시 경보 | 라우팅 방화벽 |
| TIMEOUT | deadline 내 fallback | 대상 부하 |
핵심: 같은 대상의 대량 재시도에는 jitter와 회로 차단을 추가한다.