다중 클라이언트 서버 실행 모델
연결 수와 외부 자원 상한을 함께 보며 세션 실행 방식을 고른다.
| 모델 | 장점 | 제약 |
|---|---|---|
| 한 스레드 | 구조 단순 | 다음 accept 정지 |
| 플랫폼 스레드 per session | 동기 코드 | 스레드 비용 |
| 유한 풀 | 동시 실행 상한 | 장기 read 점유 |
| 가상 스레드 | 많은 블로킹 세션 | DB 제한 별도 |
핵심: 실행 방식이 달라도 메시지 프레임과 timeout, close 계약은 동일하게 필요하다.
연결 수와 외부 자원 상한을 함께 보며 세션 실행 방식을 고른다.
| 모델 | 장점 | 제약 |
|---|---|---|
| 한 스레드 | 구조 단순 | 다음 accept 정지 |
| 플랫폼 스레드 per session | 동기 코드 | 스레드 비용 |
| 유한 풀 | 동시 실행 상한 | 장기 read 점유 |
| 가상 스레드 | 많은 블로킹 세션 | DB 제한 별도 |
핵심: 실행 방식이 달라도 메시지 프레임과 timeout, close 계약은 동일하게 필요하다.