거부 정책 업무 매핑
유실 허용도와 제출자 지연 가능성을 함께 판단한다.
| 작업 등급 | 정책 방향 | 필수 장치 |
|---|---|---|
| 유실 불가 명령 | 명시적 실패 또는 내구성 큐 | 멱등성 키 |
| 대화형 요청 | 빠른 실패 | 제한 재시도 |
| 배치 생산 | CallerRuns 검토 | 제출 지연 상한 |
| 관측 보조 이벤트 | 계측 후 폐기 가능 | 유실률 대시보드 |
핵심: 포화율, 완료 처리율, 큐 대기 시간을 함께 경보 조건에 넣는다.
유실 허용도와 제출자 지연 가능성을 함께 판단한다.
| 작업 등급 | 정책 방향 | 필수 장치 |
|---|---|---|
| 유실 불가 명령 | 명시적 실패 또는 내구성 큐 | 멱등성 키 |
| 대화형 요청 | 빠른 실패 | 제한 재시도 |
| 배치 생산 | CallerRuns 검토 | 제출 지연 상한 |
| 관측 보조 이벤트 | 계측 후 폐기 가능 | 유실률 대시보드 |
핵심: 포화율, 완료 처리율, 큐 대기 시간을 함께 경보 조건에 넣는다.