풀 용량 시작값
서버 자원과 업무 지연 예산 중 가장 낮은 상한을 따른다.
| 근거 | 묻는 질문 | 제한값 |
|---|---|---|
| CPU | 동시 계산이 코어를 넘는가 | 작업자 수 |
| DB | 동시에 빌릴 연결이 있는가 | 실행 수 |
| 응답 예산 | 큐에서 얼마나 기다릴 수 있는가 | 큐 크기 |
| 외부 API | 허용 요청률을 지키는가 | 동시성 게이트 |
핵심: 처리량, 큐 대기 p99, 거부율을 같은 부하에서 다시 측정한다.
서버 자원과 업무 지연 예산 중 가장 낮은 상한을 따른다.
| 근거 | 묻는 질문 | 제한값 |
|---|---|---|
| CPU | 동시 계산이 코어를 넘는가 | 작업자 수 |
| DB | 동시에 빌릴 연결이 있는가 | 실행 수 |
| 응답 예산 | 큐에서 얼마나 기다릴 수 있는가 | 큐 크기 |
| 외부 API | 허용 요청률을 지키는가 | 동시성 게이트 |
핵심: 처리량, 큐 대기 p99, 거부율을 같은 부하에서 다시 측정한다.