분할 전략 판정
입력 크기와 업무 성질에 따라 병렬화 여부를 결정한다.
| 조건 | 판정 | 확인 지표 |
|---|---|---|
| 작은 입력 | 순차 처리 | 준비 비용 |
| 균등 CPU 계산 | 코어 수 기반 분할 | 처리량 |
| 편차 큰 계산 | 더 작은 조각 | 꼬리 지연 |
| 외부 I/O 포함 | 의존성 기준 제한 | 연결 사용량 |
핵심: 평균보다 가장 느린 조각과 p99 완료 시간을 함께 본다.
입력 크기와 업무 성질에 따라 병렬화 여부를 결정한다.
| 조건 | 판정 | 확인 지표 |
|---|---|---|
| 작은 입력 | 순차 처리 | 준비 비용 |
| 균등 CPU 계산 | 코어 수 기반 분할 | 처리량 |
| 편차 큰 계산 | 더 작은 조각 | 꼬리 지연 |
| 외부 I/O 포함 | 의존성 기준 제한 | 연결 사용량 |
핵심: 평균보다 가장 느린 조각과 p99 완료 시간을 함께 본다.