충돌률에 따른 갱신 선택
재시도 횟수와 버리는 계산량을 함께 측정한다.
| 부하 | CAS 영향 | 대안 |
|---|---|---|
| 낮은 충돌 | 실패 드묾 | 원자 갱신 |
| 높은 충돌 | 반복 계산 증가 | Lock 비교 |
| 긴 후보 계산 | 실패 손실 큼 | 임계 영역 |
| CPU 절약 대기 | 스핀 부적합 | park 기반 도구 |
핵심: 락 프리라는 이름만으로 처리량 우위를 가정하지 않는다.
재시도 횟수와 버리는 계산량을 함께 측정한다.
| 부하 | CAS 영향 | 대안 |
|---|---|---|
| 낮은 충돌 | 실패 드묾 | 원자 갱신 |
| 높은 충돌 | 반복 계산 증가 | Lock 비교 |
| 긴 후보 계산 | 실패 손실 큼 | 임계 영역 |
| CPU 절약 대기 | 스핀 부적합 | park 기반 도구 |
핵심: 락 프리라는 이름만으로 처리량 우위를 가정하지 않는다.