원자 도구 선택
공유 상태의 크기와 함께 바뀌는 범위를 기준으로 고른다.
| 요구 | 도구 | 경계 |
|---|---|---|
| 설정 플래그 | volatile | 단일 값 공개 |
| 독립 카운터 | AtomicInteger | 원자 증가 |
| 일관된 복합 값 | AtomicReference | 불변 스냅샷 |
| 큰 가변 구조 | Lock | 임계 영역 |
핵심: 원자 변수 여러 개는 자동으로 하나의 일관된 스냅샷이 되지 않는다.
공유 상태의 크기와 함께 바뀌는 범위를 기준으로 고른다.
| 요구 | 도구 | 경계 |
|---|---|---|
| 설정 플래그 | volatile | 단일 값 공개 |
| 독립 카운터 | AtomicInteger | 원자 증가 |
| 일관된 복합 값 | AtomicReference | 불변 스냅샷 |
| 큰 가변 구조 | Lock | 임계 영역 |
핵심: 원자 변수 여러 개는 자동으로 하나의 일관된 스냅샷이 되지 않는다.