제어 도구와 진단 도구는 서로 대체하지 않는다
getState로 순서를 맞추거나 sleep으로 준비 완료를 추측하면 관찰과 행동 사이 경쟁이 생깁니다.
| 목적 | 도구 | 출력 |
|---|---|---|
| 시작 순서 | CountDownLatch | 명시적 사건 |
| 작업 전달 | BlockingQueue | 업무 메시지 |
| 조건 대기 | Condition | 술어 기반 진행 |
| 상태 관찰 | Thread.getState | 순간 enum |
| 장애 분석 | thread dump·MXBean | 소유권 증거 |
핵심: 제품 제어에는 명시적 사건을, 장애 분석에는 상태와 소유권 정보를 씁니다.