호출 경로별 큐 연산
데이터 중요도와 응답 지연 상한을 같은 표에서 판단한다.
| 호출 경로 | 허용 대기 | 적합한 연산 |
|---|---|---|
| 선택적 미리보기 | 거의 없음 | offer와 즉시 폴백 |
| 필수 내부 전달 | 취소 전까지 | put과 인터럽트 전파 |
| 제한된 API 요청 | 짧은 예산 | 시간 제한 offer |
| 주기적 배치 저장 | 첫 항목만 대기 | timed poll 뒤 drainTo |
핵심: 가져온 뒤 실패한 항목을 어디에 기록할지 정해야 전달 수명주기가 완성된다.
데이터 중요도와 응답 지연 상한을 같은 표에서 판단한다.
| 호출 경로 | 허용 대기 | 적합한 연산 |
|---|---|---|
| 선택적 미리보기 | 거의 없음 | offer와 즉시 폴백 |
| 필수 내부 전달 | 취소 전까지 | put과 인터럽트 전파 |
| 제한된 API 요청 | 짧은 예산 | 시간 제한 offer |
| 주기적 배치 저장 | 첫 항목만 대기 | timed poll 뒤 drainTo |
핵심: 가져온 뒤 실패한 항목을 어디에 기록할지 정해야 전달 수명주기가 완성된다.