과부하 시 수용 정책 선택
데이터 중요도와 호출 지연 상한을 함께 보아야 버퍼 동작을 고를 수 있다.
| 상황 | 관찰 신호 | 권장 정책 |
|---|---|---|
| 필수 감사 사건 | 거부가 허용되지 않음 | 대기 또는 내구 스풀 |
| 최신 상태 샘플 | 같은 키 갱신이 잦음 | 오래된 값 교체 |
| 짧은 요청 경로 | 응답 지연 상한이 엄격함 | 즉시 거부와 폴백 |
| 일시적 순간 폭주 | 점유율이 곧 회복됨 | 제한 시간 대기 |
핵심: 큐를 크게 만드는 일은 정책 결정을 늦출 뿐 없애지 않는다.
데이터 중요도와 호출 지연 상한을 함께 보아야 버퍼 동작을 고를 수 있다.
| 상황 | 관찰 신호 | 권장 정책 |
|---|---|---|
| 필수 감사 사건 | 거부가 허용되지 않음 | 대기 또는 내구 스풀 |
| 최신 상태 샘플 | 같은 키 갱신이 잦음 | 오래된 값 교체 |
| 짧은 요청 경로 | 응답 지연 상한이 엄격함 | 즉시 거부와 폴백 |
| 일시적 순간 폭주 | 점유율이 곧 회복됨 | 제한 시간 대기 |
핵심: 큐를 크게 만드는 일은 정책 결정을 늦출 뿐 없애지 않는다.