학점 구간은 앞 분기가 제거한 범위를 이어받는다
유효성 검사 뒤 각 else-if가 실제로 받는 구간을 적습니다.
| 조건 | 실제 입력 구간 | 결과 |
|---|---|---|
| score < 0 || score > 100 | …-1 / 101… | invalid |
| score ≥ 90 | 90…100 | A |
| score ≥ 80 | 80…89 | B |
| else | 0…79 | C |
핵심: 모든 정수 입력이 정확히 한 행에 속하는지 확인합니다.
유효성 검사 뒤 각 else-if가 실제로 받는 구간을 적습니다.
| 조건 | 실제 입력 구간 | 결과 |
|---|---|---|
| score < 0 || score > 100 | …-1 / 101… | invalid |
| score ≥ 90 | 90…100 | A |
| score ≥ 80 | 80…89 | B |
| else | 0…79 | C |
핵심: 모든 정수 입력이 정확히 한 행에 속하는지 확인합니다.