조건 결과 개수로 분기 표현을 선택한다
후보 수와 각 분기의 작업량을 먼저 세어 봅니다.
| 상황 | 결과 수 | 표현 |
|---|---|---|
| 완료/진행 라벨 | 2 값 | 삼항 연산자 |
| 명령 문자열 라우팅 | 여러 고정 후보 | switch |
| 분 단위 구간 | 여러 연속 범위 | if/else-if |
| 분기 안 여러 문장+값 | 여러 후보 | switch 블록 + yield |
핵심: 중첩 삼항으로 여러 범위를 숨기지 않고 구조를 한 단계 키웁니다.
후보 수와 각 분기의 작업량을 먼저 세어 봅니다.
| 상황 | 결과 수 | 표현 |
|---|---|---|
| 완료/진행 라벨 | 2 값 | 삼항 연산자 |
| 명령 문자열 라우팅 | 여러 고정 후보 | switch |
| 분 단위 구간 | 여러 연속 범위 | if/else-if |
| 분기 안 여러 문장+값 | 여러 후보 | switch 블록 + yield |
핵심: 중첩 삼항으로 여러 범위를 숨기지 않고 구조를 한 단계 키웁니다.