집합 연산 결과의 의미 검사
크기만 비교하지 않고 각 원소의 소속 조건을 확인한다.
| 연산 | 원소 조건 | Study Log 의미 |
|---|---|---|
| 합집합 | left 또는 right | 한 번이라도 학습 |
| 교집합 | left와 right 모두 | 공통 완료 |
| 차집합 | left에는 있고 right에는 없음 | 남은 주제 |
핵심: equals와 hashCode가 틀리면 같은 topic을 놓치므로 연산 오류에서 원소 계약까지 추적한다.
크기만 비교하지 않고 각 원소의 소속 조건을 확인한다.
| 연산 | 원소 조건 | Study Log 의미 |
|---|---|---|
| 합집합 | left 또는 right | 한 번이라도 학습 |
| 교집합 | left와 right 모두 | 공통 완료 |
| 차집합 | left에는 있고 right에는 없음 | 남은 주제 |
핵심: equals와 hashCode가 틀리면 같은 topic을 놓치므로 연산 오류에서 원소 계약까지 추적한다.