표준 Set은 순서·비용·null 계약을 함께 비교한다
하나의 연산 복잡도만 보지 않고 반복 순서와 비교 기준이 업무 의미에 맞는지 확인합니다.
| 구현 | 반복 순서 | 대표 비용 |
|---|---|---|
| HashSet | 보장 없음 | 평균 O(1) |
| LinkedHashSet | 삽입 순서 | 평균 O(1)+링크 |
| TreeSet | Comparator 정렬 | O(log n) |
| Set.of | 불변·순서 비계약 | 작은 상수 집합 |
| EnumSet | enum 선언 순서 | 비트 집합 |
핵심: 범위 질의가 필요할 때만 TreeSet의 정렬 유지 비용을 지불합니다.