양방향 목록 도입 판단
추가 참조와 변경 복잡도를 실제 연산 요구와 비교한다.
| 작업 부하 | 양방향 효과 | 후보 |
|---|---|---|
| 양끝 접근 집중 | head·tail 상수 접근 | LinkedList 또는 Deque |
| 임의 index 조회 집중 | 여전히 선형 탐색 | ArrayList |
| 역순 순회 필요 | prev 직접 이동 | 양방향 목록 |
| 메모리 제약 큼 | Node당 참조 2개 | 연속 배열 |
핵심: prev가 실제 요구를 해결할 때만 양방향 상태 비용을 지불한다.
추가 참조와 변경 복잡도를 실제 연산 요구와 비교한다.
| 작업 부하 | 양방향 효과 | 후보 |
|---|---|---|
| 양끝 접근 집중 | head·tail 상수 접근 | LinkedList 또는 Deque |
| 임의 index 조회 집중 | 여전히 선형 탐색 | ArrayList |
| 역순 순회 필요 | prev 직접 이동 | 양방향 목록 |
| 메모리 제약 큼 | Node당 참조 2개 | 연속 배열 |
핵심: prev가 실제 요구를 해결할 때만 양방향 상태 비용을 지불한다.