성장 정책은 최종 크기와 메모리 여유로 조정한다
초기 용량과 성장 배수는 기능 계약이 아니라 관찰된 사용 분포를 반영하는 성능 힌트입니다.
| 질문 | 관찰 | 대응 |
|---|---|---|
| 최종 크기 예측 가능 | 최종 size | 초기 용량 지정 |
| 끝 추가 중심 | 확장 횟수 | 배수 성장 |
| 메모리 여유 작음 | 미사용 슬롯 | 성장 배수 축소 |
| 대량 복사 부담 | 복사 시간 | 청크·연결 구조 검토 |
핵심: 대량 연속 복사가 실제 부담이면 청크나 연결 구조를 비교합니다.
초기 용량과 성장 배수는 기능 계약이 아니라 관찰된 사용 분포를 반영하는 성능 힌트입니다.
| 질문 | 관찰 | 대응 |
|---|---|---|
| 최종 크기 예측 가능 | 최종 size | 초기 용량 지정 |
| 끝 추가 중심 | 확장 횟수 | 배수 성장 |
| 메모리 여유 작음 | 미사용 슬롯 | 성장 배수 축소 |
| 대량 복사 부담 | 복사 시간 | 청크·연결 구조 검토 |
핵심: 대량 연속 복사가 실제 부담이면 청크나 연결 구조를 비교합니다.