기간·단위·필드 도구를 질문에 연결한다
숫자 long 하나로 시간 의미를 평평하게 만들지 않습니다.
| 요구 | 도구 | 결과 |
|---|---|---|
| 연·월·일 차이 | Period | 달력 기간 |
| 정확한 경과 초 | Duration | 타임라인 간격 |
| 총 날짜 일수 | ChronoUnit.DAYS | long |
| 동적 단위 더하기 | TemporalUnit | 새 시간 값 |
| 동적 필드 조회 | ChronoField | 필드 값 |
핵심: 지원하지 않는 타입·단위 조합은 isSupported로 확인합니다.
숫자 long 하나로 시간 의미를 평평하게 만들지 않습니다.
| 요구 | 도구 | 결과 |
|---|---|---|
| 연·월·일 차이 | Period | 달력 기간 |
| 정확한 경과 초 | Duration | 타임라인 간격 |
| 총 날짜 일수 | ChronoUnit.DAYS | long |
| 동적 단위 더하기 | TemporalUnit | 새 시간 값 |
| 동적 필드 조회 | ChronoField | 필드 값 |
핵심: 지원하지 않는 타입·단위 조합은 isSupported로 확인합니다.