기간 요구를 달력·타임라인·동적 연산으로 나눈다
같은 '기간'이라는 말도 결과 단위와 시간 축에 따라 API가 달라집니다.
| 요구 | 도구 | 결과 |
|---|---|---|
| 연·월·일 차이 | Period | 달력 구성 |
| 정확한 경과 | Duration | 초·나노초 |
| 총 일수 | ChronoUnit.DAYS | long |
| 동적 단위 더하기 | TemporalUnit | 새 시간 값 |
| 동적 필드 읽기 | ChronoField | 필드 숫자 |
핵심: 먼저 원하는 결과 타입을 정하면 Period와 Duration의 혼용을 피할 수 있습니다.