한 표에 여러 사실을 넣으면 세 이상 현상이 함께 생긴다
같은 업무 값을 여러 행에 복제하면 생성·변경·삭제가 서로 무관한 사실까지 흔듭니다.
| 이상 | 나타나는 증상 | 분리 질문 |
|---|---|---|
| 삽입 | 다른 사실 없이는 새 엔티티 생성 불가 | 독립 수명인가 |
| 갱신 | 한 변경이 여러 행에 필요 | 같은 사실이 복제됐나 |
| 삭제 | 행 삭제가 다른 사실도 제거 | 보존 수명이 다른가 |
핵심: 각 이상에서 잃는 사실의 소유자를 찾아 독립 수명과 관계를 가진 엔티티로 분리합니다.
같은 업무 값을 여러 행에 복제하면 생성·변경·삭제가 서로 무관한 사실까지 흔듭니다.
| 이상 | 나타나는 증상 | 분리 질문 |
|---|---|---|
| 삽입 | 다른 사실 없이는 새 엔티티 생성 불가 | 독립 수명인가 |
| 갱신 | 한 변경이 여러 행에 필요 | 같은 사실이 복제됐나 |
| 삭제 | 행 삭제가 다른 사실도 제거 | 보존 수명이 다른가 |
핵심: 각 이상에서 잃는 사실의 소유자를 찾아 독립 수명과 관계를 가진 엔티티로 분리합니다.